Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Kelley | Business |
|
| 2 | Brian Cruz | Business |
|
| 3 | Lori Moore | VIP |
|
| 4 | Thomas Riley | VIP |
|
| 5 | Judy Ford | Trial |
|
| 6 | Melissa Rice | Disabled |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Fields | Business |
|
| 2 | Melissa Rice | VIP |
|
| 3 | Megan Fuller | VIP |
|
| 4 | Justin Hunt | VIP |
|
| 5 | Melissa Rice | Trial |
|
| 6 | Ralph Murray | Personal |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Jacobs | VIP |
|
| 2 | David Fuller | VIP |
|
| 3 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 4 | David Fuller | Business |
|
| 5 | Lori Grant | Trial |
|
| 6 | Thomas Riley | Trial |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Young | Trial |
|
| 2 | Thomas Riley | Business |
|
| 3 | Danielle Jones | Business |
|
| 4 | Amanda Powell | VIP |
|
| 5 | Danielle Jones | Personal |
|
| 6 | Carol Ray | VIP |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Wagner | VIP |
|
| 2 | Scott Young | VIP |
|
| 3 | Brian Cruz | Disabled |
|
| 4 | Megan Fuller | Disabled |
|
| 5 | Jack Estrada | Disabled |
|
| 6 | Carol White | VIP |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Fields | Trial |
|
| 2 | Jose Wagner | Business |
|
| 3 | Justin Hunt | Trial |
|
| 4 | Melissa Rice | Personal |
|
| 5 | Lori Grant | Trial |
|
| 6 | Brian Cruz | Business |
|
| 7 | Scott Young | VIP |
|
| 8 | Helen Jacobs | Trial |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Carr | Trial |
|
| 2 | Scott Young | Business |
|
| 3 | Brian Cruz | Personal |
|
| 4 | Lori Moore | Business |
|
| 5 | Jesse Fisher | Business |
|
| 6 | Ryan Flores | Disabled |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Garcia | Business |
|
| 2 | Helen Jacobs | Business |
|
| 3 | Betty Kelley | Business |
|
| 4 | Betty Kelley | VIP |
|
| 5 | Carl Wells | Personal |
|
| 6 | Lori Moore | Personal |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Adam McCoy |
|
| 2 | Carol Ray |
|
| 3 | Danielle Jones |
|
| 4 | Lori Moore |
|
| 5 | Brian Cruz |
|
| 6 | Andrea Gardner |
|
| 7 | Melissa Rice |
|
| 8 | Sara Fields |
|
| 9 | Melissa Rice |
|
| 10 | Lori Grant |
|
| 11 | Adam McCoy |
|