Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Duncan | Trial |
|
| 2 | Andrea Gardner | Disabled |
|
| 3 | Judy Ford | Personal |
|
| 4 | Susan Day | Disabled |
|
| 5 | Jack Estrada | Business |
|
| 6 | Laura Carr | Disabled |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Greene | VIP |
|
| 2 | Lori Grant | VIP |
|
| 3 | Amanda Powell | Business |
|
| 4 | Helen Jacobs | Personal |
|
| 5 | Carl Wells | Personal |
|
| 6 | Jack Greene | VIP |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Jones | Trial |
|
| 2 | Thomas Riley | VIP |
|
| 3 | Alice Moore | VIP |
|
| 4 | Laura Carr | Trial |
|
| 5 | Albert Ray | Business |
|
| 6 | Lisa Jenkins | Trial |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Ray | Business |
|
| 2 | Jose Mills | Personal |
|
| 3 | Albert Ray | Trial |
|
| 4 | Jose Wagner | Disabled |
|
| 5 | Judy Ford | Personal |
|
| 6 | Jack Greene | Trial |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Cruz | VIP |
|
| 2 | Jack Greene | Business |
|
| 3 | Barbara Scott | Disabled |
|
| 4 | David Fuller | Business |
|
| 5 | Carl Wells | Disabled |
|
| 6 | Lisa Jenkins | Personal |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Hunt | VIP |
|
| 2 | Amanda Powell | Personal |
|
| 3 | Susan Day | Disabled |
|
| 4 | Melissa Rice | Business |
|
| 5 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 6 | Andrea Gardner | Trial |
|
| 7 | Amber Harvey | Trial |
|
| 8 | Amanda Powell | VIP |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Fields | Personal |
|
| 2 | Alice Moore | Personal |
|
| 3 | Ryan Flores | Trial |
|
| 4 | Wayne Garcia | Disabled |
|
| 5 | Lori Moore | Personal |
|
| 6 | Lisa Jenkins | VIP |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ray | Trial |
|
| 2 | Carol Ray | Business |
|
| 3 | Jose Parker | Business |
|
| 4 | Brian Cruz | Trial |
|
| 5 | Brian Cruz | Personal |
|
| 6 | Helen Jacobs | Business |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Adam McCoy |
|
| 2 | Wayne Garcia |
|
| 3 | Ralph Murray |
|
| 4 | Marie Duncan |
|
| 5 | Jesse Fisher |
|
| 6 | Carol White |
|
| 7 | Andrea Gardner |
|
| 8 | Brian Cruz |
|
| 9 | Jack Greene |
|
| 10 | Amanda Powell |
|
| 11 | Henry Harrison |
|